Аеродроми та ЗПМ України
(06.07.2022)
Інформація, використання якої може становити ризик під час здійснення військових дій російською федерацією на території України, видалена на період дії воєнного стану.
№ з/п |
Найменування аеродрому | Експлуатант аеродрому | Термін дії сертифіката |
Аеродроми, що внесені до Державного реєстру цивільних аеродромів України | |||
1. | Київ (Бориспіль) | ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» | безстроковий |
2. | Дніпро | ТОВ «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ» | безстроковий |
3. | Донецьк | не сертифікований | |
4. | Запоріжжя | КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» | термін дії сертифіката закінчився |
5. | ім. С.П. Корольова
(Житомир) |
ДП «Міжнародний аеропорт Житомир ім. С.П. Корольова» ТОВ «Акорд» | 30.07.24
без права пасажирських перевезень (тільки вдень) |
6. | Івано-Франківськ | ТзОВ «Скорзонера» | 15.10.22 |
7. | Київ/Антонов-1 (Святошин) | ДП «Антонов» | 25.11.23
без права пасажирських перевезень (тільки вдень) |
8. | Київ/Антонов – 2 | ДП «Антонов» | 01.11.24
без права пасажирських перевезень |
9. | Київ (Жуляни) | КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) | безстроковий |
10. | Кривий Ріг | КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради | термін дії сертифіката закінчився |
11. | Львів | ДП «Міжнародний аеропорт Львів ім. Данила Галицького» | безстроковий |
12. | Маріуполь | ПАТ «Азовзагальмаш» | не сертифікований |
13. | Миколаїв | КП «Миколаївський міжнародний аеропорт Миколаївської обласної ради» | 23.05.24 |
14. | Одеса | ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» | безстроковий |
15. | Рівне | ОКП «Міжнародний аеропорт Рівне» | 22.09.24 |
16. | Севастополь (Бельбек) | не сертифікований
|
|
17. | Сімферополь | не сертифікований | |
18. | Суми | ОКП «Аеропорт Суми» | 24.02.23 |
19. | Тернопіль | ТОКП «Фірма Тернопільавіаавтотранс» | термін дії сертифіката закінчився |
20. | Ужгород | ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» | термін дії сертифіката закінчився |
21. | Харків (Основа) | ТОВ «Нью системс АМ» | безстроковий |
22. | Харків (Сокольники) | Харківське ДАВП | 24.07.22
без права пасажирських перевезень (тільки вдень) |
23. | Чернівці | КП «Міжнародний аеропорт Чернівц» імені Леоніда Каденюка» | 30.09.22 |
24. | Херсон | КП ХОР «Херсонські авіалінії» | 08.09.22 |
25. | Вінниця (Гавришівка) | КП «Аеропорт Вінниця» | термін дії сертифіката закінчився |
26. | Черкаси | КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» | 24.11.24 |
27. | Біла Церква | КП БМР «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» | 17.06.24
без права пасажирських перевезень (тільки вдень) |
28. | Бородянка | ПрАТ «АС» | термін дії сертифіката закінчився |
29. | Заводське | не сертифікований | |
30. | Кіровоград | Льотна академія НАУ | 31.01.23
(тільки в день) |
31. | Київ – Південний | ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» | 17.12.22
без права пасажирських перевезень (ЗПС тільки вдень) |
32. | Кременчук (Велика Кохнівка) | Харківський національний університет внутрішніх справ | 18.12.23
без права пасажирських перевезень |
33. | Озерне | ПП АК «Озерне Житомир» | 01.03.24
без права пасажирських перевезень (тільки вдень) |
34. | Полтава | ПОКП «Аеропорт Полтава» | 01.09.24
без права здійснення перевезень |
35. | Дніпро – 1 | ТОВ «Амадеус КО» | не сертифікований |
36. | Мотор | АТ «Мотор Січ» | 11.04.24
(тільки вдень) |
Злітно-посадкові майданчики (ЗПМ) України, що внесені до Журналу обліку та допуску до експлуатації постійних ЗПМ
№
з/п |
Назва ЗПМ | Термін дії посвідчення |
1. | Гайсин | термін дії посвідчення закінчився |
2. | Хотів | термін дії посвідчення закінчився |
Промбаза | термін дії посвідчення закінчився | |
4. | Коломия | термін дії посвідчення закінчився |
5. | Кіченці | термін дії посвідчення закінчився |
Каховка | термін дії посвідчення закінчився | |
7. | Дівички | 27.11.22 |
8. | Гідропорт | термін дії посвідчення закінчився |
9. | Гардишівка | 22.07.22 |
Підгороднє | термін дії посвідчення закінчився | |
11. | Підгір’я | 16.02.25 |
12. | Бершадь | 10.07.22 |
13. | Луцьк-Крупа | 18.07.22 |
14. | Гриценкове | 23.07.22 |
15. | Широке | посвідчення анульовано |
16. | Ракітне | 14.08.22 |
Мала Виска | 16.08.22 | |
18. | Косино-термальні води | 08.12.22 |
19. | Дніпро (Карусель) | 17.01.23 |
20. | Веселе | 12.03.23 |
21. | с. Широке | 12.03.23 |
22. | Цунів | 16.11.24 |
23. | Коротич | 25.02.24 |
Київ-Челендж | 05.02.24 | |
Чемер | термін дії посвідчення закінчився | |
Воронів | термін дії посвідчення закінчився | |
27. | Дрогобич | термін дії посвідчення закінчився |
28. | Іванків | 14.02.25 |
29. | Лісники | 10.02.25 |
30. | ВіАЗ | 05.08.24 |
31. | Сутиски | 09.09.24 |
32. | Чайка | 16.12.24 |
33. | Кам’янець – Подільський | 12.11.24 |
34. | Гоголів | термін дії посвідчення закінчився |
35. | Апостолово | 22.10.24 |
Орехово | термін дії посвідчення закінчився | |
37. | Ягеллон | 24.11.24 |
Козелец-Южний | термін дії посвідчення закінчився | |
39. | Кам’янка | 24.02.23 |
40. | Чернігів | 12.02.25 |
41. | Київ-Яхтклуб | термін дії посвідчення закінчився |
42. | Чумаки | термін дії посвідчення закінчився |
43. | Лебедин | 17.01.25 |
44. | Ямбург | термін дії посвідчення закінчився |
45. | Хмельницький | 20.12.24 |
46. | Коростелівка | 08.11.24 |
47. | Пілот | термін дії посвідчення закінчився |
48. | Бузова | 21.05.24 |
49. | Майське | 21.05.24 |
50. | Федорівка | 23.07.24 |
Начальник управління аеродромів та аеропортів –
державний інспектор з авіаційного нагляду
за безпекою авіації Григорій ГОЛОДНЯК