Структура та обсяг бюджетних коштів по Державній авіаційній службі України
на 2023 рік
КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту»
Найменування | КЕКВ | Кошторис на 2023 рік (зі змінами)
тис.грн. |
Оплата праці | 2110 | 66 160,5 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 14 555,3 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 350,0 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1 450,0 |
Видатки на відрядження | 2250 | 3 275,3 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | – |
Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 | – |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 4 374,7 |
Інші поточні видатки | 2800 | 150,0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | – |
ВСЬОГО |
90 315,8 |