Структура та обсяг бюджетних коштів
по Державній авіаційній службі України
на 2021 рік
КПКВК 3108010 «Керівництво та управління
у сфері авіаційного транспорту»
тис.грн.
Найменування | КЕКВ | Кошторис
на 2021 рік |
Оплата праці | 2110 | 184 791,4 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 40 654,1 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 7 503,4 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 67 643,9 |
Видатки на відрядження | 2250 | 8 900,0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 4 807,1 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 631,4 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 3 743,0 |
Інші поточні видатки | 2800 | 5 595,7 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 6 570,0 |
ВСЬОГО
|
|
331 840,0 |