Перелік
експлуатантів, які планують
виконання авіаційно-хімічних робіт у 2018 році.
№ СЕ |
Експлуатант |
046 | Харківський аероклуб ім. Гризодубової ТСО України |
073 | Державна авіаційна компанія «Херсон-Авіа» |
088 | Товариство з обмеженою відповідальністю
«Миколаїв-Аеро» |
184 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Простор Авіа» |
189 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бріз» |
197 | Підприємство «Авіаційна компанія «АгроавіаДніпро» |
206 | Приватне підприємство «ПолтавАвіа» |
209 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія «Меридіан» |
210 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Проскурів-Авіа» |
224 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН» |
233 | Приватне підприємство «Юніком Авіа» |
235 | Приватне підприємство «Авіа-Стиль» |
238 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮгАвіа» |
239 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕНІКС ЕЙР» |
240 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський авіаційний сільськогосподарський комплекс» |
242 | Товариство з обмеженою відповідальністю «АВІАКОМПАНІЯ «ГОРИЗОНТ» |
247 | Державне підприємництво «Одеський Авіаційний завод» |
251 | Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛА «ХІАТ» |
252 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Черкаси -ЗАНГ» |
253 | Товариство з обмеженою відповідальністю
«Авіакомпанія «Украгроавіа» |