Льотна придатність повітряних суден, які зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України
n/n | Тип/модель | Державний і реєстраційний знак | Заводський (серійний) номер | Сертифікат льотної придатності | Сертифікат перегляду льотної придатності | Експлуатант | Дозвіл на виконання польотів | Утримувач |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aircraft Type | Nationality and Registration Mark | Serial number | Certificate of Airworthiness | Airworthiness Review Certificate | Operator | Permit to fly | Holder | |
683 | "Беркут" (Як-12М) | UR-PWAN | 190881 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1945 від 28.04.2021 діє до 27.04.2022 | ЧЕРНЕЦЬ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
824 | "Стрілець" (Як-18Т) | UR-PVKB | 22202030016 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2161 від 10.11.2021 діє до 09.11.2022 | Найденко Юрій Євгенович, Житомир |
829 | "Тешка" (Як-18Т) | UR-PLFA | 44604 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1655 від 28.05.2020 діє до 27.05.2021 | Васильєв Володимир Володимирович |
834 | "Фаворит" (Як-18Т) | UR-PWBY | 6201611 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2116 від 08.09.2021 діє до 07.09.2022 | Черьомухін Микола Петрович, Харків |
886 | 0-ТИП (модель 0-90) | UR-KBR | 11050 | 0588 від 24.12.2015 | 0588/4 від 11.03.2021 діє до 10.03.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
48 | A-22L2 | UR-PAPI | 001 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1771 від 02.09.2020 діє до 01.09.2021 | Чекменєв Олександр Васильович, Одеса |
21 | ANG-01 | UR-PNGD | 005 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1786 від 02.10.2020 діє до 04.10.2020 | ГОЛОВАЧ ІННА ІВАНІВНА |
24 | AQUILA AT01 | UR-ACL | AT01-118 | 0286 від 07.07.2014 | 0286/7 від 28.05.2021 діє до 27.05.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
23 | AQUILA AT01 | UR-ACA | AT01-122 | 0558 від 04.08.2015 | 0558/5 від 13.04.2021 діє до 12.04.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
22 | AQUILA AT01 | UR-KRI | AT01-121 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1839 від 01.12.2020 діє до 30.11.2021 | Крігер Тетяна Миколаівна, Житомир |
26 | AS 350 B3 | UR-ERS | 8782 | 0894 від 21.11.2019 | 0894/3 від 21.12.2022 діє до 20.12.2023 | ТОВ "ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН" | Не відноситься | Не відноситься |
25 | AS 350 B3 | UR-LEB | 8387 | 0934 від 07.09.2020 | 0934/2 від 30.08.2022 діє до 29.08.2023 | ТОВ "Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ" | Не відноситься | Не відноситься |
27 | AS 350 В | UR-LAK | 1837 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2296 від 16.11.2022 діє до 15.11.2023 | Чорний Сергій Іванович, Дніпропетровськ |
29 | AS350B2 | UR-SEX | 4287 | 0972 від 14.06.2021 | 0972 від 14.06.2021 діє до 13.06.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
28 | AS350B2 | UR-DOC | 4199 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1825 від 12.11.2020 діє до 11.11.2021 | ФІЛАТОВ БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ |
42 | AT-3 R100 | UR-OKI | AT3-063 | 1007 від 13.10.2021 | 1007 від 13.10.2021 діє до 12.10.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
41 | AT-3 R100 | UR-CSC | AT3-025 | 0804 від 01.08.2018 | 0804/4 від 14.07.2022 діє до 13.07.2023 | ТОВ "Льотна школа "Кондор" | Не відноситься | Не відноситься |
36 | AT-3 R100 | UR-CJT | АТ3-060 | AC0006 від 19.03.2014 діє до 01.01.2030 | 0006/8 від 14.07.2022 діє до 13.07.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
39 | AT-3 R100 | UR-SEP | AT3-059 | 0743 від 29.11.2017 | 0743/5 від 14.03.2023 діє до 13.03.2024 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
38 | AT-3 R100 | UR-CKI | AT3-037 | AC0063 від 08.04.2014 діє до 01.01.2020 | 0063/9 від 01.03.2023 діє до 29.02.2024 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
37 | AT-3 R100 | UR-FSK | AT3-003 | 1044 від 01.08.2022 | 1044 від 01.08.2022 діє до 31.07.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
40 | AT-3 R100 | UR-CSB | AT3-045 | 0805 від 01.08.2018 | 0805/4 від 14.07.2022 діє до 13.07.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
30 | ATEC 321 FAETA | UR-PRAV | F111204A | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2189 від 24.11.2021 діє до 23.11.2022 | РУДЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |
31 | ATR 72-212A (600 version) | UR-RWF | 1251 | 0993 від 03.09.2021 | 0993/1 від 01.10.2021 діє до 05.08.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
33 | ATR 72-212A (600 version) | UR-RWA | 1178 | 0922 від 24.06.2020 | 0922/2 від 11.02.2022 діє до 10.01.2023 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
34 | ATR 72-212A (600 version) | UR-RWE | 1222 | 0989 від 18.08.2021 | 0989 від 18.08.2021 діє до 17.09.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
35 | ATR 72-212A (600 version) | UR-RWD | 1458 | 0931 від 31.08.2020 | 0931/1 від 05.03.2021 діє до 15.02.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
32 | ATR 72-212A (600 version) | UR-RWC | 1450 | 0927 від 14.08.2020 | 0927/2 від 11.02.2022 діє до 10.01.2023 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
44 | AUS-N-83 | UR-DAT | 573090001 | 0653 від 18.07.2016 | 0653/3 від 22.10.2019 діє до 21.10.2020 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
43 | AUS-N-83 | UR-KIY | 306110285 | 0650 від 15.07.2016 | 0650/2 від 11.10.2019 діє до 10.10.2020 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
45 | AX9-140 S2 | UR-VSL | 10036 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1731 від 23.07.2020 діє до 22.07.2021 | СТЕПАНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ |
4 | Aeros-2 | UR-PMSA | 131116 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2062 від 27.07.2021 діє до 26.07.2022 | Тараканов Станіслав Михайлович, Закарпатська область |
3 | Aeros-2 | UR-PALL | 02.17.252 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1975 від 28.05.2021 діє до 27.05.2022 | РУДЕНКО ЮРІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ |
1 | Aeros-2 | UR-PAER | 02.12.208 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1160 від 17.10.2018 діє до 16.10.2019 | ТОВ "Аерос" |
2 | Aeros-2 | UR-ALUR | 106 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2045 від 06.07.2021 діє до 03.04.2022 | ШПУЛЬ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ |
5 | Agusta A109E | UR-AMS | 11681 | 0195 від 29.05.2014 | 0195/6 від 25.04.2023 діє до 24.04.2024 | ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс" (Київ) | Не відноситься | Не відноситься |
6 | Agusta A109E | UR-KVZ | 11653 | 0098 від 17.04.2014 | 0098/8 від 07.07.2022 діє до 06.07.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
12 | Airbus 319-114 | UR-CRU | 0639 | 0936 від 23.09.2020 | 0936/1 від 23.09.2021 діє до 22.09.2022 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДЖОНІКА" | Не відноситься | Не відноситься |
13 | Airbus 319-115 | UR-ABA | 3260 | 0434 від 04.12.2014 | 0434/8 від 05.09.2022 діє до 04.09.2023 | ДАП "УКРАЇНА" | Не відноситься | Не відноситься |
15 | Airbus 321-211 | UR-CSU | 2330 | 0854 від 30.05.2019 | 0854/1 від 25.05.2020 діє до 24.05.2021 | ТОВ "Схід-Захід Експрес" (Київ) | Не відноситься | Не відноситься |
14 | Airbus 321-211 | UR-WRX | 3098 | 0980 від 05.07.2021 | 0980/1 від 04.08.2021 діє до 03.08.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
7 | Airbus A320-212 | UR-CSS | 466 | 0885 від 22.08.2019 | 0885 від 22.08.2019 діє до 21.08.2020 | ТОВ "АНДА ЕЙР" | Не відноситься | Не відноситься |
8 | Airbus A320-214 | UR-WRW | 1860 | 0844 від 02.05.2019 | 0844/2 від 23.06.2021 діє до 22.06.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
11 | Airbus A321-231 | UR-WRJ | 1869 | 0062 від 07.04.2014 | 0062/7 від 15.03.2021 діє до 14.03.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
10 | Airbus A321-231 | UR-WRH | 2462 | 0463 від 20.01.2015 | 0463/7 від 20.12.2021 діє до 19.12.2022 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
9 | Airbus A321-231 | UR-WRI | 2682 | 0462 від 20.01.2015 | 0462/7 від 29.04.2022 діє до 28.04.2023 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
16 | Alouette-M III | UR-GLY | 139 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1973 від 26.05.2021 діє до 25.05.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Готельно курортний комплекс "Карпати", Трускавець |
17 | Alouette-M III | UR-LEO | 124 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2005 від 11.06.2021 діє до 10.06.2022 | Пісчанський Вадим Іванович, Дніпропетровськ |
20 | Alouette-M III | UR-DOB | 153 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2288 від 14.09.2022 діє до 13.09.2023 | ЗАДОРОЖНІЙ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ |
19 | Alouette-M III | UR-SPK | 135 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2289 від 16.09.2022 діє до 15.09.2023 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "ЗАТИШНЕ" |
18 | Alouette-M III | UR-IAR | 143 | 0342 від 26.08.2014 | 0342/6 від 10.03.2021 діє до 09.03.2022 | ПАК "АГРОАВІАДНІПРО" | Не відноситься | Не відноситься |
47 | AУС-N-7 | UR-VDV | 573070001 | 0766 від 27.03.2018 | 0766/1 від 09.09.2019 діє до 08.09.2020 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
46 | AУС-N-7 | UR-SNB | 306911207 | 0287 від 07.07.2014 | 0287/5 від 09.09.2019 діє до 08.09.2020 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
49 | BB 30 Z | UR-YIM | 829 | 0548 від 07.07.2015 | 0548/3 від 11.03.2021 діє до 10.03.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
50 | BB 30 Z | UR-SJS | 623 | 0372 від 17.09.2014 | 0372/5 від 11.03.2021 діє до 10.03.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
51 | BB 30 Z | UR-SKO | 317 | 0955 від 04.03.2021 | 0955 від 04.03.2021 діє до 03.03.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
52 | BB22XR | UR-HTM | 1857 | 1046 від 29.08.2022 | 1046 від 29.08.2022 діє до 28.08.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
53 | BB30N | UR-SKM | 318 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1848 від 23.12.2020 діє до 22.12.2021 | ЩЕНЯВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ |
54 | BB37Z | UR-LLC | 574 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1915 від 24.03.2021 діє до 23.03.2022 | АНОСОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
55 | BB37Z | UR-LLG | 670 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1916 від 24.03.2021 діє до 23.03.2022 | АНОСОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ |
56 | BB45N | UR-SKI | 499 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1750 від 10.08.2020 діє до 09.08.2021 | ЩЕНЯВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ЄВГЕНОВИЧ |
57 | Beech 23 | UR-VTA | M-511 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2035 від 23.06.2021 діє до 22.06.2022 | Білас Іван Григорович, Київ |
58 | Beechcraft Model 58 | UR-DAZ | TH-539 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1892 від 24.02.2021 діє до 23.02.2022 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛКАПС" |
59 | Bell 407 | UR-RAH | 54929 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2319 від 19.04.2023 діє до 18.06.2023 | ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс" (Київ) |
60 | Bell 407 | UR-PTW | 53219 | 0399 від 17.10.2014 | 0399/7 від 03.12.2021 діє до 02.12.2022 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
61 | Bell 407 | UR-CLM | 54340 | 0231 від 10.06.2014 | 0231/8 від 31.08.2022 діє до 30.08.2023 | ТОВ "Авіакомпанія "Промінтерсервіс" (Київ) | Не відноситься | Не відноситься |
62 | Bell 429 | UR-EEP | 57130 | 0244 від 17.06.2014 | 0244/7 від 20.01.2022 діє до 19.01.2023 | ТОВ "ГЛОБАЛ ЕЙР КОМПАНІ" | Не відноситься | Не відноситься |
63 | Bell 429 | UR-ATB | 57097 | 0157 від 06.05.2014 | 0157/9 від 23.01.2023 діє до 22.01.2024 | ТОВ "ГЛОБАЛ ЕЙР КОМПАНІ" | Не відноситься | Не відноситься |
68 | Bell 429 | UR-ICY | 57054 | 1031 від 04.02.2022 | 1031 від 04.02.2022 діє до 03.02.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
67 | Bell 429 | UR-ECC | 57424 | 1030 від 03.02.2022 | 1030/1 від 09.01.2023 діє до 08.01.2024 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
66 | Bell 429 | UR-GFG | 57419 | 0992 від 27.08.2021 | 0992/2 від 21.02.2023 діє до 20.02.2024 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
65 | Bell 429 | UR-ICE | 57371 | 0918 від 05.06.2020 | 0918/2 від 18.10.2022 діє до 17.10.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
64 | Bell 429 | UR-HNG | 57415 | 1024 від 06.01.2022 | 1024/1 від 04.08.2022 діє до 03.08.2023 | АТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | Не відноситься | Не відноситься |
73 | Bell 505 | UR-HBB | 65094 | 0816 від 30.10.2018 | 0816/3 від 22.09.2022 діє до 21.09.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
70 | Bell 505 | UR-HOT | 65203 | 0873 від 09.07.2019 | 0873/3 від 05.08.2022 діє до 04.08.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
71 | Bell 505 | UR-OKK | 65202 | 0874 від 10.07.2019 | 0874/3 від 29.09.2022 діє до 28.09.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
72 | Bell 505 | UR-KEK | 65201 | 0872 від 09.07.2019 | 0872/4 від 03.08.2022 діє до 02.08.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
69 | Bell 505 | UR-IPZ | 65220 | 0950 від 25.01.2021 | 0950/2 від 26.01.2023 діє до 25.01.2024 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
74 | Bell 505 | UR-LVV | 65381 | 1049 від 31.10.2022 | 1049 від 31.10.2022 діє до 30.10.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
76 | Bell-430 | UR-HGB | 49014 | 0472 від 12.02.2015 | 0472/7 від 03.02.2022 діє до 02.02.2023 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
75 | Bell-430 | UR-CWC | 49094 | 0235 від 12.06.2014 | 0235/2 від 24.10.2019 діє до 23.10.2020 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься |
78 | Boeing 737-700 | UR-SQE | 30034 | 0837 від 08.04.2019 | 0837/4 від 14.03.2023 діє до 13.03.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
77 | Boeing 737-700 | UR-SQD | 32413 | 0817 від 07.11.2018 | 0817/4 від 26.10.2022 діє до 25.10.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
79 | Boeing 737-300 | UR-CNF | 27126 | 0433 від 03.12.2014 | 0433/7 від 30.06.2021 діє до 29.06.2022 | ТОВ "ЯНЕІР" ЛТД | Не відноситься | Не відноситься |
80 | Boeing 737-300 | UR-CQW | 29130 | 0781 від 21.05.2018 | 0781/4 від 20.11.2020 діє до 09.11.2021 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДЖОНІКА" | Не відноситься | Не відноситься |
85 | Boeing 737-400 | UR-CNP | 23980 | 1040 від 16.06.2022 | 1040 від 16.06.2022 діє до 15.06.2023 | ТОВ "ЯНЕІР" ЛТД | Не відноситься | Не відноситься |
84 | Boeing 737-400 | UR-COI | 24550 | 0747 від 20.12.2017 | 0747/1 від 17.12.2018 діє до 16.12.2019 | ТОВ "ЯНЕІР" ЛТД | Не відноситься | Не відноситься |
83 | Boeing 737-400 | UR-CSV | 27831 | 0904 від 17.02.2020 | 0904/1 від 15.04.2021 діє до 14.04.2022 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДЖОНІКА" | Не відноситься | Не відноситься |
82 | Boeing 737-400 | UR-CQY | 26320 | 0809 від 29.08.2018 | 0809/1 від 20.06.2019 діє до 11.06.2020 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "ДЖОНІКА" | Не відноситься | Не відноситься |
81 | Boeing 737-400 | UR-CQX | 24558 | 0802 від 24.07.2018 | 0802/4 від 03.10.2022 діє до 02.10.2023 | ТОВ "ЯНЕІР" ЛТД | Не відноситься | Не відноситься |
86 | Boeing 737-500 | UR-BAA | 28052 | 0982 від 23.07.2021 | 0982 від 23.07.2021 діє до 22.07.2022 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА" | Не відноситься | Не відноситься |
87 | Boeing 737-500 | UR-UWW | 25182 | 0681 від 09.12.2016 | 0681/2 від 29.11.2018 діє до 28.11.2019 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА" | Не відноситься | Не відноситься |
88 | Boeing 737-500 | UR-CNE | 24828 | 0467 від 28.01.2015 | 0467/5 від 15.07.2020 діє до 14.07.2021 | ТОВ "Авіакомпанія Браво" | Не відноситься | Не відноситься |
89 | Boeing 737-500 | UR-CGY | 25737 | 0615 від 25.03.2016 | 0615/3 від 26.06.2019 діє до 25.06.2020 | ТОВ "Авіакомпанія Браво" | Не відноситься | Не відноситься |
94 | Boeing 737-800 | UR-PSF | 38120 | 0448 від 25.12.2014 | 0448/8 від 05.05.2023 діє до 04.05.2024 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
93 | Boeing 737-800 | UR-AZF | 30159 | 0840 від 19.04.2019 | 0840/2 від 15.04.2021 діє до 14.04.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
92 | Boeing 737-800 | UR-PSW | 41536 | 0697 від 03.04.2017 | 0697/5 від 16.02.2022 діє до 15.02.2023 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
91 | Boeing 737-800 | UR-UIA | 38121 | 0749 від 21.12.2017 | 0749/4 від 09.12.2021 діє до 08.12.2022 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
90 | Boeing 737-800 | UR-SQA | 40150 | 0773 від 05.05.2018 | 0773/5 від 17.06.2022 діє до 16.06.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
95 | Boeing 737-800 | UR-PSE | 38119 | 0233 від 03.02.2015 | 0233/7 від 20.08.2021 діє до 19.08.2022 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
104 | Boeing 737-800 | UR-SQF | 40151 | 0825 від 22.12.2018 | 0825/4 від 29.11.2022 діє до 28.11.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
103 | Boeing 737-800 | UR-SQH | 30292 | 0841 від 19.04.2019 | 0841/3 від 20.05.2022 діє до 19.05.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
102 | Boeing 737-800 | UR-SQQ | 29368 | 1003 від 13.10.2021 | 1003/1 від 12.10.2022 діє до 11.10.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
101 | Boeing 737-800 | UR-SQC | 40146 | 0819 від 26.11.2018 | 0819/4 від 19.05.2023 діє до 18.05.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
100 | Boeing 737-800 | UR-SQB | 40153 | 0772 від 16.05.2018 | 0772/6 від 18.05.2023 діє до 17.05.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
96 | Boeing 737-800 | UR-PSR | 38124 | 0644 від 19.07.2016 | 0644/3 від 03.07.2019 діє до 02.07.2020 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
97 | Boeing 737-800 | UR-SQG | 30071 | 0858 від 06.06.2019 | 0858/4 від 18.05.2023 діє до 17.05.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
98 | Boeing 737-800 | UR-SQP | 33029 | 0988 від 13.08.2021 | 0988/2 від 26.04.2023 діє до 25.04.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
99 | Boeing 737-800 | UR-SQO | 40880 | 0983 від 30.07.2021 | 0983/2 від 29.08.2022 діє до 28.08.2023 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙАП" | Не відноситься | Не відноситься |
105 | Boeing 737-900ER | UR-PSJ | 41535 | 0414 від 12.11.2014 | 0414/7 від 23.09.2021 діє до 22.09.2022 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
106 | Boeing 737-900ER | UR-PSI | 41534 | 0311 від 21.07.2014 | 0311/8 від 14.06.2022 діє до 13.06.2023 | ТОВ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОЗА ВІТРІВ" | Не відноситься | Не відноситься |
109 | Boeing 757-300 | UR-AZN | 32241 | 1009 від 22.10.2021 | 1009 від 22.10.2021 діє до 21.10.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
108 | Boeing 757-300 | UR-AZP | 30178 | 0920 від 30.06.2020 | 0920/1 від 24.06.2021 діє до 23.06.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
107 | Boeing 757-300 | UR-AZO | 32242 | 0974 від 15.06.2021 | 0974 від 15.06.2021 діє до 14.06.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
110 | Boeing 757-300 | UR-SLE | 29012 | 5184 від 12.05.2023 | 5184 від 12.05.2023 діє до 11.05.2024 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ "СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС" | Не відноситься | Не відноситься |
113 | Boeing 767-300 | UR-AZK | 28139 | 0843 від 24.04.2019 | 0843/2 від 08.07.2021 діє до 07.07.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
114 | Boeing 767-300 | UR-GED | 25536 | 0417 від 27.11.2014 | 0417/6 від 16.09.2020 діє до 15.09.2021 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
115 | Boeing 767-300 | UR-GEC | 25533 | 0176 від 23.05.2014 | 0176/6 від 10.06.2019 діє до 09.06.2020 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
116 | Boeing 767-300 | UR-AZC | 25077 | 0767 від 19.04.2018 | 0767/3 від 15.04.2021 діє до 14.04.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
117 | Boeing 767-300 | UR-CSX | 25534 | 0903 від 10.02.2020 | 0903/1 від 29.01.2021 діє до 27.01.2022 | ТОВ "АВІАКОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ КРИЛА" | Не відноситься | Не відноситься |
118 | Boeing 767-300 | UR-AZD | 25535 | 0808 від 21.08.2018 | 0808/3 від 17.08.2021 діє до 16.08.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
111 | Boeing 767-300 | UR-GEA | 25280 | 0268 від 26.06.2014 | 0268/6 від 03.03.2021 діє до 02.03.2022 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
112 | Boeing 767-300 | UR-GEB | 25530 | 0010 від 21.03.2014 | 0010/6 від 02.04.2019 діє до 01.04.2020 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
119 | Boeing 777-200 | UR-GOA | 29402 | 0757 від 13.02.2018 | 0757/2 від 28.01.2020 діє до 27.01.2021 | ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" | Не відноситься | Не відноситься |
120 | Boeing 777-300ER | UR-AZR | 32713 | 1020 від 21.12.2021 | 1020 від 21.12.2021 діє до 20.12.2022 | ТОВ «АК«СКАЙЛАЙН ЕКСПРЕС» | Не відноситься | Не відноситься |
121 | Bristell LSA | UR-ZRS | 457 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2219 від 31.12.2021 діє до 30.12.2022 | ЗУБАР СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ |
122 | Bristell UL | UR-ARTA | 399 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 2299 від 06.12.2022 діє до 05.12.2023 | ЗОЛОЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |
123 | Bristell UL | UR-DROF | 234 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1881 від 03.02.2021 діє до 02.02.2022 | ДРОФА АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ |
177 | CT Supralight | UR-BBAA | E-17-08-51 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1942 від 26.04.2021 діє до 25.04.2022 | Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" |
179 | CT Supralight | UR-BAAB | E-09-06-12 | Не відноситься | Не відноситься | Не відноситься | 1962 від 18.05.2021 діє до 17.05.2022 | Чекалюк Микола Петрович, Вінницька область |
